Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana (kantor, ruang dosen, ruang workshop, ruang laboratorium terutama laboratorium micro teaching, ruang seminar, ruang perpustakaan, sarana pengembangan instruksional, dsb.) yang dipergunakan Program PPG dalam proses pembelajaran.
Prasarana Ruang Penunjang Pembelajaran
| Nama Prasarana | Jumlah Unit | Total Luas (m²) | Kepemilikan | Kondisi | Utilisasi (Jam/minggu) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruang Workshop | 7 | 656,8 | Milik Sendiri | Terawat | 35/minggu |
| Lab. Micro Teaching | 1 | 129,6 | Milik Sendiri | Terawat | 4/minggu |
Prasarana Penunjang
| Jenis Prasarana Penunjang | Jumlah Unit | Total Luas (m²) | Kepemilikan | Kondisi | Unit Pengelola |
|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan tenis | 2 | 456 | Milik Sendiri | Terawat | Universitas |
| Lapangan sepak bola | 1 | 2000 | Milik Sendiri | Terawat | Universitas |
| Lapangan basket | 1 | 350 | Milik Sendiri | Terawat | Universitas |
| Lapangan bulu tangkis | 2 | 400 | Milik Sendiri | Terawat | Universitas |
| UNEJ Medical Center | 1 | 400 | Milik Sendiri | Terawat | Universitas |
| Aula Bersama | 1 | 230 | Milik Sendiri | Terawat | Fakultas |
| Asrama PGSD | 1 | 1600 | Milik Sendiri | Terawat | Fakultas |
Video Sarana Prasarana PPG
Sekolah Mitra & Akreditasi
| Nama Sekolah | Akreditasi |
|---|---|
| SMKN 5 Jember | A |
| SDN Jember Lor 03 | A |
| SDN Jember Lor 01 | A |
| SDN Patrang 1 | A |
| SDN Patrang 2 | A |
| SDN Baratan 1 | A |
| SDN Karangrejo 1 | A |
| SDN Karangrejo 2 | A |
| SDN Kepatihan 4 | A |
| SDN Kebonsari 1 | A |
| SDN Sumbersari 3 | A |
| SDN Kaliwates 1 | A |
| SDN Mangli 1 | A |
| SDN Jember 5 | A |
| SDN Kebonsari 4 | A |
| SDN Kepatihan 1 | A |
| SDN Jember Kidul 3 | A |
| MTsN 1 Jember | A |
| SMPN 1 Jember | A |
| SMPN 2 Jember | A |
| SMPN 3 Jember | A |
| SMPN 4 Jember | A |
| SMAN 1 Jember | A |
| SMAN 2 Jember | A |
| SMAN 3 Jember | A |
| SMKN 4 Jember | A |
| SMKN 5 Jember | A |
